| 1 | 7:30 | ARRIVALS, DAILY HEALTH CHECKS, TOILETING, HANDWASHING |
| | AM SNACK |
| 2 | 10:00 | CIRCLE TIME, SMALL GROUP TIME, POTENTIAL GARDEN TIME |
| 3 | 11:45 | TOILETING, HANDWASHING, TRANSITION TO LUNCH |
| 4 | 12:00 | LUNCH, CLEAN UP |
| 5 | 12:45 | TOILETING, HANDWASHING, TRANSITION TO NAP |
| 6 | 1:00 | NAPTIME / REST TIME |
| 7 | 1:30 | QUIET INDOOR ACTIVITIES |
| 8 | 3:00 | TOILETING, HANDWASHING, TRANSITION TO PM SNACK |
| | PM SNACK, CLEAN UP |
| 9 | 3:30 | CIRCLE TIME |
| 10 | 4:00 | INDOOR / OUTDOOR FREEPLAY |
| 11 | 6:00 | CENTER CLOSES |